Honda All New BeAT eSP FI merupakan sepeda motor skuter matic dengan tampilan yang sporty, menggunakan teknologi eSP (Enhanced Smart Power) yang membuat motor semakin ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Motor ini dilengkapi dengan teknologi injeksi Honda PGM-FI dan sistem braking tromol yang membuat mesin menjadi lebih halus, aman, serta nyaman untuk aktivitas Anda sehari-hari.
Spesifikasi Honda All New BeAT eSP FI
DIMENSI DAN BERAT | |
Dimensi (P x L x T) | 1,856 x 666 x 1,068 mm (tipe Honda BeAT eSP) 1,867 x 678 x 1,074 mm (tipe Honda BeAT Pop eSP) 1,856 x 741 x 1,054 mm (tipe Honda BeAT Street eSP) |
Jarak sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak terendah ke tanah | 146 mm (tipe Honda BeaT eSP & BeaT Street eSP) 140 mm (tipe Honda BeAT POP eSP) |
Berat kosong | 92 kg (tipe Honda BeAT eSP CW) 93 kg (tipe Honda BeAT eSP CBS & CBS ISS) 94 kg (tipe Honda BeAT POP eSP CW) 95 kg (tipe Honda BeAT POP eSP CBS & CBS ISS) |
Tinggi tempat duduk | 740 mm (BeAT eSP & BeAT Street eSP) 735 mm (BeAT Pop) |
RANGKA | |
Rangka | Tulang punggung |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun dengan peredam kejut tunggal |
Ukuran Ban depan | 80/90-14 M/C 40P (Khusus Honda BeAT eSP & BeAT Street eSP menggunakan ban tubeless) |
Ukuran Ban Belakang | 90/90-14 M/C 46P (Khusus Honda BeAT eSP & BeAT Street eSP menggunakan ban tubeless) |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
Rem belakang | Tromol |
Sistem pengereman | Standar (tipe CW) Combi Brake System (tipe CBS dan CBS-ISS) |
MESIN | |
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendinginan udara, eSP |
Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
Volume langkah | 108,2 cm3 |
Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
Daya maksimum | 6,38 kw (8,68 ps / 7.500 rpm |
Torsi maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m) / 6.500 rpm |
Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Starter | ACG starter, pedal dan elektrik |
Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |
Sistem bahan bakar | Injeksi (PGM-FI) |
Transmisi | Otomatis, V-Matic |
Sistem pengapian | Full transisterized, Baterai |
KAPASITAS | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4,0 liter (Tipe Honda BeAT eSP & BeAT Street eSP) 3,7 liter (Tipe Honda BeAT POP eSP) |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kelistrikan | Baterai 12V-3Ah, tipe MF (tipe CW dan CBS) Baterai 12V-5Ah, tipe MF (tipe CBS-ISS) |
Dengan menggunakan basis dari Ninja RR Mono, Z250SL adalah sebuah motor street fighter yang ramping, gesit dan ringan. Dilengkapi dengan rem ABS. Spesifikasi FRAME Suspensi Depan 37 mm Teleskopik Suspensi Belakang UniTrak-Swingarm Rem Depan 290 mm disc Rem Belakang 220... selengkapnya
Bodywork baru merefleksikan model supersport Ninja. Agresif, tajam dan padat. Didesain agar lebih langsing, gesit, serta tampilan lebih sporty. Menggunakan mesin 650cc silinder ganda berkarakter responsif, torsi melimpah pada putaran mesin bawah – menengah, performa lebih sporty, bahan bakar lebih... selengkapnya
Meski masih di tengah pandemi Covid-19, namun Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim terus mengenjot inovasi transportasi kendaraan listrik di Indonesia. Sejumlah terobosan di sektor transportasi telah dilakukan sebagai upaya mendukung percepatan kendaraan listrik di Tanah Air. Seperti dikutip dari kompas.com Menteri... selengkapnya
Belum ada komentar