Yamaha New Vixion Advance Sepeda Motor – Movistar MotoGP merupakan motor sport yang didesain sporty dengan visor headlight dan sharp front flasher. Dilengkapi teknologi fuel injection berkapasitas mesin 150 cc, high tech speedometer, super bike fuel tank, mono shock suspension, serta memiliki sistem double disc brake untuk memaksimalkan keamanan Anda saat berkendara.
Spesifikasi Yamaha New Vixion Advance
TIPE MESIN | Liquid cooled 4-stroke, SOHC |
JUMLAH / POSISI SILINDER | Single cylinder / Tegak |
DIAMETER X LANGKAH | 57,0 x 58,7 mm |
PERBANDINGAN KOMPRESI | 10,4 : 1 |
DAYA MAKSIMUM | 12.2kW/8500rpm |
TORSI MAKSIMUM | 14.5Nm/7500rpm |
SISTEM STARTER | Elektrik starter & Kickstarter |
SISTEM PELUMASAN | Basah |
KAPASITAS OLI MESIN | Total = 1,15 L ; Berkala = 0,95 L ; Ganti filter oli = 1,00 L |
SISTEM BAHAN BAKAR | Fuel Injection |
TIPE KOPLING | Basah, Kopling manual , Multiplat |
TIPE TRANSMISI | Constant mesh, 5-kecepatan |
P X L X T | 1925mm X 720mm X 1030mm |
JARAK SUMBU RODA | 1300mm |
JARAK TERENDAH KE TANAH | 165mm |
TINGGI TEMPAT DUDUK | 790mm |
BERAT ISI | 131 KG |
KAPASITAS TANGKI BENSIN | 12,0 L |
TIPE RANGKA | Diamond |
SUSPENSI DEPAN | Teleskopik |
SUSPENSI BELAKANG | Swingarm |
BAN DEPAN | 90/80-17M/C |
BAN BELAKANG | 120/70-17M/C |
REM DEPAN | Single disc brake |
REM BELAKANG | Single disc brake |
SISTEM PENGAPIAN | TCI |
BATTERY | GTZ4V / YTZ4V |
TIPE BUSI | NGK/CR8E & DENSO/U24ESR-N |
New KLX dengan rangka yang ringan berkontribusi untuk handling yang lebih mudah dan berbobot sangat ringan untuk ukurannya. Mesin silinder tunggalnya menawarkan kemudahan pakai, dan dapat diandalkan. Spesifikasi FRAME Suspensi Depan 33 mm telescopic fork Suspensi Belakang Uni-Trak with aluminium... selengkapnya
Model terbaru dari keluarga seri “Z” bermesin 650cc silinder ganda bertorsi besar diputaran mesin rendah-menengah dan sasis ringan baru yang kompak mencerminkan performa dan gaya Sugomi. Karakter mesin yang responsif, torsi kuat dan sasis ringan nan gesit dengan gaya sporty... selengkapnya
Saat ini polusi udara di Jakarta semakin besar karena volume kendaraan roda dua yang kian bertambah. Data BPS menyebutkan, jumlah kendaraan di Indonesia, 80 persennya didominasi sepeda motor. Hal tersebut menurut Peter Kho dari KOSMIK (Komunitas Sepeda/Motor Listrik) Indonesia sangat... selengkapnya
Belum ada komentar